Spezifität & Sensitivität
Spezifität & Sensitivität
Allgemeine Gesundheitstests
| Marker | Sensitivity | Specificity | 
|---|---|---|
| HbA1c | % | % | 
| HDL | % | % | 
| LDL | % | % | 
| Triglycerides | % | % | 
| Lipoprotein(a) | % | % | 
| Albumin | % | % | 
| Alkaline Phosphatase | % | % | 
| ALT | % | % | 
| Bilirubin | % | % | 
| Creatinine | % | % | 
| eGFR | % | % | 
| GammaGT | % | % | 
| Calprotectin | 83% | 89% | 
STI Tests
| Marker | Sensitivity | Specificity | 
|---|---|---|
| Chlamydia | 98.2% | 99.8% | 
| Gonorrhoea | 97.7% | 99.8% | 
| Mycoplasma Genitalium | 95.8% | 98.9% | 
| Syphilis | 100% | 99.88% | 
| Hepatitis B | 99.9% | 99.9% | 
| HIV | 100% | 99.90% | 
Gesundheitsvorsorgetests
| Marker | Sensitivity | Specificity | 
|---|---|---|
| Fecal Occult Blood | % | % | 
| PSA | % | % | 
| HPV | 98.66% | 87.15% | 
Hormontests
| Marker | Sensitivity | Specificity | 
|---|---|---|
| Estradiol | % | % | 
| Follicle Stimulating Hormone | % | % | 
| Thyroid Stimulating Horone | 95% | 98% | 
| Luteinizing Hormone | % | % | 
| Prolactin | % | % | 
| Testosterone | % | % | 
| FT3 | % | % | 
| FT4 | % | % | 
| AMH | 89.63% | 69.01% | 
Vitamin Tests
| Marker | Sensitivity | Specificity | 
|---|---|---|
| Vitamin D | 93% | 96% | 
| Vitamin B12 | 66.7% | 60% | 
| Active Vitamin B12 (Holo-TC) | 82.35% | 46.6% | 
| Folic Acid | % | % | 
| Magnesium | % | % | 
